
GBP750S-2 单工位净化手套箱
密闭箱体配合气体净化循环,为氧、水敏感样品的厌氧或低氧操作提供稳定的洁净气氛。
- 水、氧可控制至 1 ppm 以下
- 单工位单面操作结构
- 支持惰性气体循环净化

密闭箱体配合气体净化循环,为氧、水敏感样品的厌氧或低氧操作提供稳定的洁净气氛。

800 × 650 × 650 mm 密闭工作腔,通过真空抽气与惰性气体回填,降低样品与空气接触。

| 名称 | 简介 |
|---|---|
| 自动控制 | 由程序控制单元实现设备运行的自动控制和检测。 |
| 箱体手/自动气体置换 | 支持首次使用前将箱体空气置换为惰性气体或氮气。 |
| 过渡舱手/自动气体置换 | 物料进入箱体时,可对过渡舱进行手动或自动气体置换。 |
| 气体净化控制 | 可自动维持设定的箱内气氛条件,也可切换为手动控制。 |
| 脚踏式气压控制 | 通过脚踏控制器控制箱体充气或抽气,调节箱体气压。 |
| 净化系统还原 | 设定还原条件后,系统可自动完成净化材料还原过程。 |
| 在线工况检测 | 监测部件工作状态,辅助定位功能及部件故障来源。 |
| 系统参数设置 | 通过设置系统参数实现相应的工作条件和功能设定。 |
| 数据记录功能 | 记录设备运行参数,用于实验或生产过程的追溯与监控。 |
| 控制气路备份 | 控制气源临时切断或不足时,备用控制气体可保障设备继续工作。 |
| 多级安全系统 | 提供多级安全提示、报警和禁止功能,保障人员与设备安全。 |
| 净化循环受阻保护 | 循环受阻时提示报警并调整风速保护电机,同时辅助识别管道或过滤器堵塞。 |
| 配置及数量 | 技术参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 标准过渡舱 1 件 | DN385 × 588 mm | 箱体右侧;SUS304 不锈钢,铝合金门盖,内置移动抽屉与开门助力装置。 |
| 工具过渡舱 1 件 | DN150 × 350 mm | 箱体右侧;SUS304 不锈钢,可按需求制作。 |
| 搁物架 1 件 | 双层 | 背挂式。 |
| 箱体机架 1 件 | 高 900 mm | 配万向脚轮;右段机架内集成净化系统。 |
| 透明可视面板 | 厚度 12 mm | 双层夹胶钢化玻璃。 |
| 手套 4 只 | 厚度 0.4 mm | 丁基合成橡胶。 |
| 电源插座 1 个 | 220 V、10 A、8 孔 | 位于箱体内部,为箱内电器供电。 |
| 照明系统 | 荧光灯管 | 为箱体内部提供照明。 |
| 备用接口 3 套 | KF40 | 气体或液体接入装置;SUS304 不锈钢,配快装接头。 |
| 真空泵 1 台 | D16C,抽气量 4 L/S | 配油雾过滤器。 |
| HEPA 过滤器 2 个 | 过滤精度 0.3 μm | 用于箱内粉尘过滤,保护通气管路通畅。 |
| 真空表 2 个 | 机械式表盘显示 | 测量标准过渡舱和工具过渡舱真空度。 |
| 压力表 1 个 | 机械式表盘显示 | 测量箱体气压。 |
| 脚踏控制器 1 件 | 双踏板式 | 控制箱体气体补充和排空。 |
| 控制系统 | 彩色触摸屏:6 寸 | 触摸屏与 PLC 可配置;支持多语言操作界面切换。 |
| 压力传感仪 1 只 | -2500 ~ 2500 Pa(相对压力) | 触摸屏显示。 |
| 水分分析仪 1 只 | 0 ~ 1000 ppm,精度 0.1 ppm | 触摸屏显示。 |
| 氧变送器 1 只 | 0 ~ 1000 ppm,精度 0.1 ppm | 触摸屏显示。 |
| 气体净化系统 | 单净化柱 | 具有除水、除氧功能,集成于箱体机架。 |
| 有机溶剂吸附系统 | 21 L | 安装于手套箱管路,用于吸附使用过程中产生的溶剂气体并保护净化材料。 |

为厌氧微生物提供稳定、无氧的培养环境,保障菌株生长与代谢研究的准确性。

精确控制低氧气氛,模拟生理/病理低氧微环境,支持细胞功能与信号通路研究。

在洁净、受控气氛中进行样品制备、分装与转移,降低污染与氧化风险。

模拟药品生产与储存环境,评估材料、包装与制剂在特定气氛下的稳定性。
深度理解工艺需求,提供从方案设计到落地的定制化工程服务。
多年手套箱与实验室系统集成经验,方案成熟可靠。
核心气氛控制与检测技术,数据精准、运行稳定。
专业工程团队提供气氛调试与操作培训,快速上手。
全球交付网络与本地化服务,响应及时、售后无忧。
告诉我们您的应用场景、箱体尺寸、水氧指标或集成需求,工程师将为您提供选型建议。